Цены на СКС
Монтаж кабельных трасс
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|
Крепление больших коробов (> 60 мм) на стену из легких материалов | м | от 150 |
Крепление больших коробов (> 60 мм) коробов на бетонные и кирпичные стены | м | от 150 |
Крепление малых коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов | м | от 100 |
Крепление малых коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены | м | от 100 |
Крепление металлических коробов | м | от 200 |
Установка аксессуаров для коробов | шт | от 50 |
Монтаж металлических лотков (100 мм х 60 мм) | м | от 150 |
Монтаж металлических лотков (200 мм х 60 мм) | м | от 200 |
Монтаж крепления к потолку (DR) | шт | от 50 |
Монтаж перфорированного лотка 400*50*2500 мм | м | от 300 |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | шт | от 200 |
Монтаж поворотов металлических лотков | шт | от 400 |
Установка воздушной подвесной линии | м | от 120 |
Установка и подключение коробки распределительной | шт | от 200 |
Крепление трубы ПВХ за фальшпотлком | м | от 65р |
Прокладка кабеля
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|
Укладка кабеля в лотки, трубу и кабель-канал | м | от 15 |
Трассировка кабеля за (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | от 3 |
Укладка кабеля в межэтажный канал | м | от 30 |
Укладка кабеля на стяжки | м | от 20 |
Укладка кабеля под фальшполом | м | от 20 |
Укладка оптического кабеля на стяжки | м | от 50 |
Укладка оптического кабеля над фальшпотолком | м | от 50 |
Прокладка силового кабеля сечением 3 х 1.5 | м | от 30 |
Прокладка силового кабеля сечением 3 х 2.5 | м | от 30 |
Монтаж розеток
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|
Подключение розетки RJ-45, RJ-11, BNC, электрической | шт | от 30 |
Монтаж розетки в коробке для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC, электрической) | шт | от 45 |
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC, электрической) | шт | от 20 |
Обжим (подключение) коннектора (RJ-11, RJ-45, BNC, Audio, разъема DC) | шт | от 30 |
Тестирование и маркировка портов | шт | от 40 |
Расшивка порта на патч панели | шт | от 30 |
Указанная стоимость работ является «ориентировочной» и в различных случаях для расчета итоговой стоимости работ по конкретному объекту к ней могут применяться как понижающие, так и повышающие коэффициенты
СКУД
Монтаж СКУД
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|
Монтаж активного оборудования (1-3U) в стойку | шт | от 400 |
Монтаж активного оборудования (более 3U) в стойку | шт | от 600 |
Монтаж блока питания на стену | шт | от 500 |
Монтаж и программирование контроллера | шт | от 2000 |
Монтаж считывателя накладного, кнопки выхода | шт | от 300 |
Монтаж считывателя врезного | шт | от 600 |
Монтаж вызывной панели | шт | от 500 |
Установка дверного доводчика и электромагнитных замков | шт | от 1000 |
Монтаж шлагбаума, турникета, стоек ограждения | шт | от 5000 |
Указанная стоимость работ является «усредненной» и в различных случаях для расчета итоговой стоимости работ по конкретному объекту к ней будут применяться как понижающие так и повышающие коэффициенты
Видеонаблюдение
Монтаж Видеонаблюдения
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|
Монтаж кронштейна настенного (под видеорегистратор, монитор и пр.) | шт | от 500 |
Монтаж корпусной видеокамеры | шт | от 1500 |
Монтаж купольной видеокамеры | шт | от 850 |
Монтаж блока питания на стену | шт | от 500 |
Установка и настройка видеорегистратора | шт | от 6000 |
Монтаж вызывной панели | шт | от 500 |
Указанная стоимость работ является «усредненной» и в различных случаях для расчета итоговой стоимости работ по конкретному объекту к ней будут применяться как понижающие так и повышающие коэффициенты
ВОЛС
Монтаж ВОЛС
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|
Монтаж оптического бокса на стену | шт | от 1000 |
Монтаж оптического кросса в стойку 19″ | шт | от 300 |
Укладка оптического кабеля над фальшпотолком | м | от 80 |
Укладка оптического кабеля в лотки, трубу и кабель-канал | м | от 40 |
Сварка оптического волокна | шт | от 300 |
Разделка и зачистка бронированного кабеля | шт | от 1000 |
Тестирование оптического линии рефлектометром | шт | от 200 |
Указанная стоимость работ является «усредненной» и в различных случаях для расчета итоговой стоимости работ по конкретному объекту к ней будут применяться как понижающие так и повышающие коэффициенты
Другие работы
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщ. стены 10 см) | шт | от 200 |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщ. стены от 10 см до 50 см) | шт | от 600 |
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла, бура диаметром 22 мм (толщ. стены 10 см) | шт | от 200 |
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла, бура диаметром 22 мм (толщ. стены от 10 см до 50 см) | шт | от 600 |
Пробивка межэтажного канала с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия 10 см) | шт | от 200 |
Указанная стоимость работ является «усредненной» и в различных случаях для расчета итоговой стоимости работ по конкретному объекту к ней будут применяться как понижающие так и повышающие коэффициенты